Caracteristicas
| CAPACIDAD NOMINAL (ml) | CAPACIDAD A VERTER (ml) | PESO (g) | BOCA | ALTURA (mm) | DIÁMETRO (mm) | VIDRIO TIPO III |
| 15 | 17 | 24 | FEA 20 | 58,8 | 26,5 | |
| 24 | 24 | 33 | FEA 20 | 57,8 | 32 | |
| 30 | 30 | 34 | FEA 20 | 65,2 | 32 | |
| 40 | 40 | 54 | FEA 20 | 73,3 | 36,3 | |
| 50 | 54 | 78 | FEA 20 | 78,4 | 40,4 | |
| 80 | 80 | 80 | FEA 20 | 90,4 | 44 |





