Características
| CAPACIDAD NOMINAL (ml) | CAPACIDAD A VERTER (ml) | PESO (g) | BOCA | ALTURA (mm) | DIÁMETRO (mm) | VIDRIO TIPO I (B) | VIDRIO TIPO II (B) | VIDRIO TIPO III (B) | VIDRIO TIPO I (A) | VIDRIO TIPO II (A) |
| 50 | 68 | 55 | S32 | 68 | 46 | |||||
| 100 | 125 | 95 | S32 | 104 | 49 | |||||
| 150 | 207 | 142 | S32 | 102,5 | 66 | |||||
| 200 | 240 | 148 | S32 | 113,1 | 66 | |||||
| 250 | 308 | 170 | S32 | 136 | 66 | |||||
| 300 | 358 | 215 | S32 | 156 | 66 | |||||
| 500 | 588 | 290 | S32 | 177 | 78 | |||||
| 1000 | 1.125 | 510 | S32 | 230 | 95 |
Producto bajo pedido, sujeto a una cantidad mínima. Por favor, consúltenos
Producto estandard, sujeto a disponibilidad en stock. Por favor, consúltenos





