JARABES ALPHA

$10.00

 

Tenemos una amplia oferta de envases para jarabes, en color topacio y blanco, resistentes y ligeros en distintas capacidades.

Son fabricados cumpliendo todos los requisitos exigidos por la farmacopea europea para envases de acondicionamiento primario de medicamentos (ISO 15378). Todos los jarabes fabricados son inspeccionados, controlados y empaquetados en sala limpia (ISO 8)

 

fletxa_icon  Vidrio Tipo III

fletxa_icon  Color: Ámbar & Blanco

fletxa_icon  Boca: PP28

fletxa_icon  Capacidad : 30 / 45 / 60 / 75 / 90 / 100 / 125 / 150/ 180 / 200 / 250 / 300 / 500 / 1.000 ml

 

SKU: JARABES ALPHA Categories: , ,

Caracteristicas

 
capacidad_total  capacidad  peso  cuello"  altura  diametro  tipo_vidrio III  tipo_ambar_vidrio III 
CAPACIDAD NOMINAL (ml) CAPACIDAD A VERTER (ml) PESO (g) BOCA ALTURA (mm) DIÁMETRO (mm) VIDRIO TIPO III (BLANCO) VIDRIO TIPO III (ÁMBAR)
30 37 39 PP28 67 35 tipo_vidrio tipo_vidrio
45 52 49 PP28 76 39,3 tipo_vidrio tipo_vidrio
60 67,5 60 PP28 94 38,6 tipo_vidrio tipo_vidrio
75 83 71 PP28 95 43,9 tipo_vidrio tipo_vidrio
90 97,5 74 PP28 103,1 43,9 tipo_vidrio tipo_vidrio
100 108 742 PP28 104,8 46,1 tipo_vidrio tipo_vidrio
125 133 82 PP28 114,4 49 tipo_vidrio tipo_vidrio
150 158 98 PP28 122,8 51,6 tipo_vidrio tipo_vidrio
180 189 111 PP28 129,9 54,7 tipo_vidrio tipo_vidrio
200 207 160 PP28 141,4 57 tipo_vidrio tipo_vidrio
200 209 122 PP28 114,4 57 tipo_vidrio tipo_vidrio
225 225 124 PP28 135,5 58,2 tipo_vidrio tipo_vidrio
250 260 140 PP28 142,9 61,7 tipo_vidrio tipo_vidrio
300 318 167 PP28 151,3 65,6 tipo_vidrio tipo_vidrio
500 512 233 PP28 176,8 76,8 tipo_vidrio tipo_vidrio
1000 1020 450 PP28 215,6 97,5 tipo_vidrio tipo_vidrio
tipo_vidrio  Producto bajo pedido, sujeto a una cantidad mínima. Por favor, consúltenos
tipo_vidrio  Producto estandard, sujeto a disponibilidad en stock. Por favor, consúltenos