Característiques
| CAPACITAT NOMINAL (ml) | CAPACITAT A ABOCAR (ml) | PES (g) | BOCA | ALÇADA (mm) | DIÀMETRE (mm) | VIDRE TIPUS I (BLANC) | VIDRE TIPUS I (ÀMBAR) |
| 5 | 7 | 14 | ISO20 | 41,3 | 20,8 | ||
| 10 | 14 | 15 | ISO20 | 47 | 25,2 | ||
| 20 | 24 | 22 | ISO20 | 56 | 30 | ||
| 25 | 30 | 24 | ISO20 | 64,9 | 30 | ||
| 30 | 35 | 27 | ISO20 | 55,8 | 36 | ||
| 50 | 58 | 49 | ISO20 | 65,5 | 42,5 | ||
| 100 | 116 | 74 | ISO20 | 84,8 | 52,3 |









