Característiques
| CAPACITAT NOMINAL (ml) | CAPACITAT A ABOCAR (ml) | PES (g) | BOCA | ALÇADA (mm) | DIÀMETRE (mm) | VIDRE TIPUS III (BLANC) | VIDRE TIPUS III (ÀMBAR) |
| 30 | 37 | 39 | PP28 | 67 | 35 | ||
| 45 | 52 | 49 | PP28 | 76 | 39,3 | ||
| 60 | 67,5 | 60 | PP28 | 94 | 38,6 | ||
| 75 | 83 | 71 | PP28 | 95 | 43,9 | ||
| 90 | 97,5 | 74 | PP28 | 103,1 | 43,9 | ||
| 100 | 108 | 742 | PP28 | 104,8 | 46,1 | ||
| 125 | 133 | 82 | PP28 | 114,4 | 49 | ||
| 150 | 158 | 98 | PP28 | 122,8 | 51,6 | ||
| 180 | 189 | 111 | PP28 | 129,9 | 54,7 | ||
| 200 | 207 | 160 | PP28 | 141,4 | 57 | ||
| 200 | 209 | 122 | PP28 | 114,4 | 57 | ||
| 225 | 225 | 124 | PP28 | 135,5 | 58,2 | ||
| 250 | 260 | 140 | PP28 | 142,9 | 61,7 | ||
| 300 | 318 | 167 | PP28 | 151,3 | 65,6 | ||
| 500 | 512 | 233 | PP28 | 176,8 | 76,8 | ||
| 1000 | 1020 | 450 | PP28 | 215,6 | 97,5 |
Producte sota comanda, subjecte a una quantitat mínima. Si us plau, consulteu-nos
Producte estàndard, subjecte a disponibilitat en estoc. Si us plau, consulteu-nos



