Caracteristicas
| CAPACIDAD NOMINAL (ml) | CAPACIDAD A VERTER (ml) | PESO (g) | BOCA | ALTURA (mm) | DIÁMETRO (mm) | VIDRIO TIPO III (BLANCO) | VIDRIO TIPO III (ÁMBAR) |
| 30 | 39 | 45 | PP28 | 71,7 | 35,4 | ||
| 60 | 72,5 | 59 | PP28 | 82,5 | 43,8 | ||
| 100 | 118 | 91 | PP28 | 96,8 | 51,2 | ||
| 100 | 118 | 95 | PP28 | 98 | 51,6 | ||
| 120 | 128 | 123 | PH40 | 106,1 | 48,5 | ||
| 200 | 226 | 133 | PP28 | 118,7 | 63 | ||
| 250 | 283 | 165 | PP28 | 133,6 | 65,8 |





