Característiques
| CAPACITAT NOMINAL (ml) | CAPACITAT A ABOCAR (ml) | PES (g) | BOCA | ALÇADA (mm) | DIÀMETRE (mm) | VIDRE TIPUS I (B) | VIDRE TIPUS II (B) | VIDRE TIPUS III (B) | VIDRE TIPUS I (A) | VIDRE TIPUS II (A) |
| 50 | 68 | 55 | S32 | 68 | 46 | |||||
| 100 | 125 | 95 | S32 | 104 | 49 | |||||
| 150 | 207 | 142 | S32 | 102,5 | 66 | |||||
| 200 | 240 | 148 | S32 | 113,1 | 66 | |||||
| 250 | 308 | 170 | S32 | 136 | 66 | |||||
| 300 | 358 | 215 | S32 | 156 | 66 | |||||
| 500 | 588 | 290 | S32 | 177 | 78 | |||||
| 1000 | 1.125 | 510 | S32 | 230 | 95 |
Producte sota comanda, subjecte a una quantitat mínima. Si us plau, consulteu-nos
Producte estàndard, subjecte a disponibilitat en estoc. Si us plau, consulteu-nos






