Característiques
| CAPACITAT NOMINAL (ml) | CAPACITAT A ABOCAR (ml) | PES (g) | BOCA | ALÇADA (mm) | DIÀMETRE (mm) | VIDRE TIPUS I (BLANC) | VIDRE TIPUS II (BLANC) | VIDRE TIPUS III (BLANC) | VIDRE TIPUS I (ÀMBAR) | VIDRE TIPUS II (AMBRE) | VIDRE TIPUS III (ÀMBAR) |
| 5 | 7 | 14 | ISO20 | 41,3 | 20,8 | ||||||
| 7 | 9 | 13 | ISO20 | 40,8 | 22 | ||||||
| 8 | 10 | 16 | ISO20 | 46,8 | 23 | ||||||
| 10 | 15 | 21 | ISO20 | 53,5 | 25,4 | ||||||
| 15 | 17 | 24 | ISO20 | 58,8 | 26,5 | ||||||
| 20 | 26 | 29 | ISO20 | 58 | 32 | ||||||
| 30 | 38 | 35 | ISO20 | 62,8 | 36 | ||||||
| 50 | 60 | 50 | ISO20 | 73 | 42,5 | ||||||
| 100 | 119 | 89 | ISO20 | 94,5 | 51,6 | ||||||
| 200 | 246 | 140 | ISO20 | 114,5 | 65 | ||||||
| 250 | 300 | 180 | ISO20 | 125,6 | 69,1 |
Producte sota comanda, subjecte a una quantitat mínima. Si us plau, consulteu-nos
Producte estàndard, subjecte a disponibilitat en estoc. Si us plau, consulteu-nos





